Howard Marks, "Warning Flags" Investment Memo, May/2010
O fundo tem o objetivo de obter retorno absoluto de longo prazo acima do benchmark (IPCA + 6%). Utilizando estratégias primordialmente com ações no mercado nacional. O gestor terá flexibilidade para alterar a exposição bruta e líquida do Fundo de acordo com o cenário prospectivo.
Távola Absoluto FIC FIM
Administração | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
Custódia e Liquidação | Banco BTG Pactual |
Auditor Independente | Ernst & Young Auditores Independentes |
Início do Fundo | 03/10/2014 |
Categoria ANBIMA | Multimercado Livre |
Objetivo do Fundo | Retorno absoluto no longo prazo |
Público Alvo | Investidores em geral |
Taxa de Administração | 2% a.a. (taxa máx. 2,5% a.a.) |
Taxa de Performance | 20% a.s. do que exceder 100% do IPCA+6% |
Aplicação Inicial | R$ 10.000,00 |
Saldo Mínimo | R$ 5.000,00 |
Movimentação Mínima | R$ 5.000,00 |
Aplicações | Até as 15:00h, utilizando-se a cota de fechamento em D0 |
Resgates | Até as 15:00h. Com cota de conversão do 30o (trigésimo) dia corrido à solicitação do resgate, e pagamento no 2o (segundo) dia útil subsequente. |
Classificação de Risco | Crescimento |
Objetivo: Obter retorno absoluto de longo prazo acima do benchmark (CDI), utilizando estratégias no mercado de ações brasileiro, com flexibilidade para alterar a exposição bruta e líquida do Fundo de acordo com o cenário prospectivo.
Távola Absoluto FIC FIM II
Administração | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
Custódia e Liquidação | Banco BTG Pactual |
Auditor Independente | Ernst & Young Auditores Independentes |
Início do Fundo | 31/07/2019 |
Categoria ANBIMA | Multimercado Livre |
Objetivo do Fundo | Retorno absoluto no longo prazo |
Público Alvo | Investidores em geral |
Taxa de Administração | 2% a.a. (taxa máx. 2,5% a.a.) |
Taxa de Performance | 20% a.s. do que exceder à taxa do CDI |
Aplicação Inicial | R$ 10.000,00 |
Saldo Mínimo | R$ 10.000,00 |
Movimentação Mínima | R$ 5.000,00 |
Aplicações | Até as 15:00h, utilizando-se a cota de fechamento em D0 |
Resgates | Até as 15:00h. Com cota de conversão do 30o (trigésimo) dia corrido à solicitação do resgate, e pagamento no 2o (segundo) dia útil subsequente. |
Classificação de Risco | Crescimento |
Objetivo: Obter retorno absoluto de longo prazo acima do benchmark (CDI), utilizando estratégias no mercado de ações brasileiro, com flexibilidade para alterar a exposição bruta e líquida do Fundo de acordo com o cenário prospectivo.
Távola Absoluto FIC FIA II
Administração | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
Custódia e Liquidação | Banco BTG Pactual |
Auditor Independente | Ernst & Young Auditores Independentes |
Início do Fundo | 16/08/2019 |
Categoria ANBIMA | Ações Livre |
Objetivo do Fundo | Retorno absoluto no longo prazo |
Público Alvo | Investidores qualificados |
Taxa de Administração | 2% a.a. |
Taxa de Performance | 20% a.s. do que exceder à taxa do CDI |
Aplicação Inicial | R$ 30.000,00 |
Saldo Mínimo | R$ 30.000,00 |
Movimentação Mínima | R$ 10.000,00 |
Aplicações | Até as 15:00h, utilizando-se a cota de fechamento em D0 |
Resgates | Até as 15:00h. Com cota de conversão do 30o (trigésimo) dia corrido à solicitação do resgate, e pagamento no 2o (segundo) dia útil subseqüente. |
Classificação de Risco | Crescimento |
Objetivo: Obter retornos superiores ao rendimento do CDI, investindo primordialmente em ativos de renda variável, em posições compradas e/ou vendidas, na forma de ações e/ou de derivativos, podendo ter exposição direcional.
Távola Equity Hedge 15 FIM
Administração | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
Custódia e Liquidação | Banco BTG Pactual |
Auditor Independente | Ernst & Young Auditores Independentes |
Início do Fundo | 05/02/2021 |
Categoria ANBIMA | Multimercado - Estratégia - Long And Short Direcional |
Objetivo do Fundo | Obter retornos acima do CDI |
Público Alvo | Investidores em geral |
Taxa de Administração | 2% a.a. (taxa máx. 2,5% a.a.) |
Taxa de Performance | 20% a.s. do que exceder à taxa do CDI |
Taxa de Saída | 5% sobre o valor resgatado, a ser integrado ao patrimônio do Fundo, em caso de resgates não programados com no mínimo 30 dias de antecedência. |
Aplicação Inicial | R$ 5.000,00 |
Saldo Mínimo | R$ 5.000,00 |
Movimentação Mínima | R$ 1.000,00 |
Aplicações | Até as 15:00h, utilizando-se a cota de fechamento em D0 |
Resgates | Até as 15:00h. Resgates previamente programados com 15 dias corridos de antecedência. Conversão das cotas no primeiro dia útil subsequênte (D+16). |
Objetivo: Obter retornos superiores ao rendimento do CDI, investindo primordialmente em ativos de renda variável, em posições compradas e/ou vendidas, na forma de ações e/ou de derivativos, podendo ter exposição direcional.
Távola Equity Hedge 5 FIM
Administração | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
Custódia e Liquidação | Banco BTG Pactual |
Auditor Independente | Ernst & Young Auditores Independentes |
Início do Fundo | 28/06/2021 |
Categoria ANBIMA | Multimercado - Estratégia - Long And Short Direcional |
Objetivo do Fundo | Obter retornos acima do CDI |
Público Alvo | Investidores em geral |
Taxa de Administração | 2% a.a. (taxa máx. 2,5% a.a.) |
Taxa de Performance | 20% a.s. do que exceder à taxa do CDI |
Aplicação Inicial | R$ 5.000,00 |
Saldo Mínimo | R$ 5.000,00 |
Movimentação Mínima | R$ 1.000,00 |
Aplicações | Até as 15:00h, utilizando-se a cota de fechamento em D0 |
Resgates | Até as 15:00h. Resgates previamente programados com 5 dias corridos de antecedência. Conversão das cotas no primeiro dia útil subsequênte (D+6). |
Objetivo: Obter retornos superiores ao rendimento do CDI, investindo primordialmente em ativos de renda variável, em posições compradas e/ou vendidas, na forma de ações e/ou de derivativos, podendo ter exposição direcional.
Távola Equity Hedge Previdência FIE Tipo 2 FIM
Administração | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
Custódia e Liquidação | Banco BTG Pactual |
Auditor Independente | Ernst & Young Auditores Independentes |
Ínicio do Fundo | 28/12/2023 |
Categoria ANBIMA | Previdência - Multimercados livre |
Objetivo do Fundo | Obter retornos acima do CDI |
Taxa de Administração | 1,92%a.a (taxa máx. 2,5% a.a) |
Taxa de Performance | 20% a.s. do que exceder à taxa do CDI |
Aplicações | D+0 |
Resgates | Conversão: D+30 Corridos a partir da solicitação |
Público Alvo | Destinado a receber recursos de fundos de investimento especialmente constituídos e/ou fundos de investimento em cotas especialmente constituídos (“FIE”), cujos cotistas sejam as provisões matemáticas e demais recursos e provisões de Planos Geradores de Benefícios Livre – PGBL e Vida Geradores de Benefícios Livre – VGBL, instituídos por sociedades seguradoras autorizadas a operar planos de previdência complementar aberta, considerada(s) investidor(es) profissional(is) nos termos Resolução 175, doravante designada “INSTITUIDORA”. |
Os Planos acima referidos são destinados exclusivamente a Proponentes Qualificados, nos termos das Resoluções do Conselho Nacional de Seguros Privados (“CNSP”) nº 348 e 349 de 25 de setembro de 2017 (respectivamente, “Resolução CNSP 348” e “Resolução CNSP 349”) |